<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Vistas de pájaro con Live Maps</title>
	<atom:link href="http://spiderpig.es/vistas-de-pajaro-con-live-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spiderpig.es/vistas-de-pajaro-con-live-maps/</link>
	<description>Blog de Humor, Curiosidades, Internet, Vídeos y Entretenimiento</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 02:58:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Andrea</title>
		<link>http://spiderpig.es/vistas-de-pajaro-con-live-maps/comment-page-1/#comment-8784</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 13:37:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spiderpig.es/?p=2179#comment-8784</guid>
		<description>:grin: yo queria saver si los pajaros ven como nosotros  :roll:</description>
		<content:encoded><![CDATA[Opera 9.80   Windows 7<p>  <img src='http://spiderpig.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':grin:' class='wp-smiley' />  yo queria saver si los pajaros ven como nosotros  <img src='http://spiderpig.es/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif' alt=':roll:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mundano</title>
		<link>http://spiderpig.es/vistas-de-pajaro-con-live-maps/comment-page-1/#comment-3904</link>
		<dc:creator>Mundano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 11:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spiderpig.es/?p=2179#comment-3904</guid>
		<description>Totalmente de acuerdo con lo dich anteriormente, y para muestra un botón:

&lt;a href=&quot;http://www.mundivideo.com/localizador_p.php?tp=2&amp;pais=60&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Ciudades y Pueblos de España a Vista de Pájaro&lt;/a&gt;

Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[Internet Explorer 6.0   Windows XP<p>
Totalmente de acuerdo con lo dich anteriormente, y para muestra un botón:</p>
<p><a href="http://www.mundivideo.com/localizador_p.php?tp=2&amp;pais=60" rel="nofollow">Ciudades y Pueblos de España a Vista de Pájaro</a></p>
<p>Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jimmy</title>
		<link>http://spiderpig.es/vistas-de-pajaro-con-live-maps/comment-page-1/#comment-3781</link>
		<dc:creator>Jimmy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 00:46:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spiderpig.es/?p=2179#comment-3781</guid>
		<description>Mucho mejor que el Google Map esta genial. Saludos para todos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Mozilla Firefox 3.0.3   Windows Vista<p>
Mucho mejor que el Google Map esta genial. Saludos para todos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mary Lovecraft</title>
		<link>http://spiderpig.es/vistas-de-pajaro-con-live-maps/comment-page-1/#comment-3777</link>
		<dc:creator>Mary Lovecraft</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 00:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spiderpig.es/?p=2179#comment-3777</guid>
		<description>Wao! qué pasada de fotos!

ya se podrá capturar a la vecinita del quinto o al vecinito del tercero, haciendo top less o en taparrabos-tanga, según el caso, tomando el sol en la azotea  :shock:</description>
		<content:encoded><![CDATA[Internet Explorer 7.0   Windows Vista<p>
Wao! qué pasada de fotos!</p>
<p>ya se podrá capturar a la vecinita del quinto o al vecinito del tercero, haciendo top less o en taparrabos-tanga, según el caso, tomando el sol en la azotea  <img src='http://spiderpig.es/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt=':shock:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AlexWTF</title>
		<link>http://spiderpig.es/vistas-de-pajaro-con-live-maps/comment-page-1/#comment-3758</link>
		<dc:creator>AlexWTF</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 18:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spiderpig.es/?p=2179#comment-3758</guid>
		<description>Ahora a esperar qu llege la version 3D para todo el mundo...

Quiero ver mi edificio 3D</description>
		<content:encoded><![CDATA[Mozilla Firefox 3.0.3   Windows Vista<p>
Ahora a esperar qu llege la version 3D para todo el mundo&#8230;</p>
<p>Quiero ver mi edificio 3D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gabo_RC</title>
		<link>http://spiderpig.es/vistas-de-pajaro-con-live-maps/comment-page-1/#comment-3754</link>
		<dc:creator>Gabo_RC</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 17:35:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spiderpig.es/?p=2179#comment-3754</guid>
		<description>Esta bueno, aunque en mi ciudad la vista aerea no es muy buena, no llega muy bajo, en google si, aunque cuando miro encima de mi casa noto que la imagen esta cortada u_u</description>
		<content:encoded><![CDATA[Mozilla Firefox 3.0.3   Windows XP<p>
Esta bueno, aunque en mi ciudad la vista aerea no es muy buena, no llega muy bajo, en google si, aunque cuando miro encima de mi casa noto que la imagen esta cortada u_u</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: riete</title>
		<link>http://spiderpig.es/vistas-de-pajaro-con-live-maps/comment-page-1/#comment-3745</link>
		<dc:creator>riete</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 10:21:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spiderpig.es/?p=2179#comment-3745</guid>
		<description>muuu wapoo je</description>
		<content:encoded><![CDATA[Internet Explorer 7.0   Windows XP<p>
muuu wapoo je</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AlexWTF</title>
		<link>http://spiderpig.es/vistas-de-pajaro-con-live-maps/comment-page-1/#comment-3743</link>
		<dc:creator>AlexWTF</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 23:43:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spiderpig.es/?p=2179#comment-3743</guid>
		<description>Una sola palabra, Increíble

Esto supera a google maps desde todos los puntos de vista, me encanta su maravilloso 3D no como el Google que se ve desde arriba en 2D

Gracias Raúl esta bueno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Safari 525.21   Windows Vista<p>
Una sola palabra, Increíble</p>
<p>Esto supera a google maps desde todos los puntos de vista, me encanta su maravilloso 3D no como el Google que se ve desde arriba en 2D</p>
<p>Gracias Raúl esta bueno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jabogood</title>
		<link>http://spiderpig.es/vistas-de-pajaro-con-live-maps/comment-page-1/#comment-3742</link>
		<dc:creator>Jabogood</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 23:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spiderpig.es/?p=2179#comment-3742</guid>
		<description>¡Simplemente impresionante! :shock:  :shock: 
La primera vez que google es superado...</description>
		<content:encoded><![CDATA[Mozilla Firefox 3.0.3   Windows Vista<p>
¡Simplemente impresionante! <img src='http://spiderpig.es/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt=':shock:' class='wp-smiley' />   <img src='http://spiderpig.es/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt=':shock:' class='wp-smiley' /><br />
La primera vez que google es superado&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bitacoras.com</title>
		<link>http://spiderpig.es/vistas-de-pajaro-con-live-maps/comment-page-1/#comment-3740</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 23:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spiderpig.es/?p=2179#comment-3740</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Si lo deseas, puedes hacer click para valorar este post en Bitacoras.com. Gracias....</description>
		<content:encoded><![CDATA[Unknown browser<p>
<strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Si lo deseas, puedes hacer click para valorar este post en Bitacoras.com. Gracias&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

